| Length overall | abt. 87.50 m |
| Length between perpendiculars | 80.00 m |
| Breadth, moulded | 15.00 m |
| Depth, moulded | 8.20 m |
| Draught, design (above base I.) | 6.00 m |
| Deadweight atdesign draught | abt. 3900 m.t. |
| Speed, trial, at 1840 kW and design draught | 12.5 kn |

| Length overall | abt. 87.50 m |
| Length between perpendiculars | 80.00 m |
| Breadth, moulded | 15.00 m |
| Depth, moulded | 8.20 m |
| Draught, design (above base I.) | 6.00 m |
| Deadweight atdesign draught | abt. 3900 m.t. |
| Speed, trial, at 1840 kW and design draught | 12.5 kn |
