Initial design only
Main characteristics:
| Length, overall | abt. 22.50 m |
| Length, hull | abt. 19.00 m |
| Length, waterline | abt. 15.70 m |
| Breadth | 5.70 m |
| Draught extreme | abt. 2.60 m |
| Sails area | abt. 166 m2 |
| Engines | 2×65 kW |
| Speed | 9.5 kn |
| Guests | 8 |
| Crew | 3 |

Initial design only
Main characteristics:
| Length, overall | abt. 22.50 m |
| Length, hull | abt. 19.00 m |
| Length, waterline | abt. 15.70 m |
| Breadth | 5.70 m |
| Draught extreme | abt. 2.60 m |
| Sails area | abt. 166 m2 |
| Engines | 2×65 kW |
| Speed | 9.5 kn |
| Guests | 8 |
| Crew | 3 |
