Yacht Design engagement:
- Initial design
- Main project
- Classification drawings for hull, outfitting and machinery
- Supervision during construction
| Built | 2013, UPLAND COMPANY Ltd., Yangoon, Myanmar |
|---|---|
| Length overall | abt. 61.00 m |
| Length B.P | 57.60 m |
| Breadth, moulded | 11.00 m |
| Breadth, extreme | abt.11.33 m |
| Depth to upper deck, moulded | 3.30 m |
| Draught, loaded, above base line | 1.25 m |
| Deadweight | 68 t |
| Gross register tonnage | abt. 1500 |
| Crew | 32 |
| Passengers | 44 |
| Fuel oil tanks (incl. day tank) | abt. 30 m3 |
| Fresh water tanks | abt. 30 m3 |
| Black/gray waters collecting tank | abt.,8.0 m3 |
| Propulsion | 2 x 350 kw/1800rpm |
| Speed, trial | abt.11.5 knots |



