| Length, overall | abt. 30.00 m |
| Length, b.p. | 24.00 m |
| Breadth, moulded | 7.60 m |
| Draught extreme | abt. 3.35 |
| Height to main deck | 3.90 |
| Dadweight | abt. 100 m.t. |
| Main engine | 1×640 kW |
| Speed | abt. 11.5 kn |
| Diesel generators | 1×15 kVA |
| Fish holds | abt. 110 m3 |

| Length, overall | abt. 30.00 m |
| Length, b.p. | 24.00 m |
| Breadth, moulded | 7.60 m |
| Draught extreme | abt. 3.35 |
| Height to main deck | 3.90 |
| Dadweight | abt. 100 m.t. |
| Main engine | 1×640 kW |
| Speed | abt. 11.5 kn |
| Diesel generators | 1×15 kVA |
| Fish holds | abt. 110 m3 |
